Grgo[ゴルゴ] 機能比較表
| GrgoFZシリーズ | GrgoZXシリーズ | GrgoXシリーズ | Grgo5シリーズ | Grgo0シリーズ | ||||||||||||||||||
| FZ | FZV | FZX | ZX/V | ZXV/V | ZXX/V | ZX | ZXV | ZXX | X/V | XV/V | XX/V | 5/V | 6/V | 7/V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01/V | 02/V | |
| ■セキュリティ機能・性能 | ||||||||||||||||||||||
| 通報機能 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 通知機能 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 3つの警戒モード | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 接近検知 | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | ● | ● | OP | ● |
| 衝撃検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ドア開放検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| トランク開放検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ボンネット開放検知 | OP | OP | ●※1 | OP | OP | ●※1 | OP | OP | ●※1 | OP | OP | ●※1 | OP | OP | ●※1 | OP | OP | ●※1 | ●※1 | ●※1 | OP | OP |
| 不正アンロック検知 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||
| 傾斜検知 | OP | OP | OP | OP | ● | OP | ||||||||||||||||
| 車内侵入検知 | OP | OP | OP | OP | ● | OP | ||||||||||||||||
| エンジン始動検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| イモビライザ機能 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | |||||||||||||||||
| オートイモビライザ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オートアーム機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オートリアーム機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| パニック警報機能 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| 履歴確認 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 発報履歴 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||
| 着信履歴 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| アラームリミッタ (出力制限)機能 |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| メモリ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| センサ感度設定 | ● | ● | ● | ● | 販売取付店のみ可 | |||||||||||||||||
| 機能設定 | ● | ● | ● | ● | 販売取付店のみ可 | |||||||||||||||||
| 警報音量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 室内サイレン | OP | OP | OP | OP | ● | OP | ||||||||||||||||
| バックアップサイレン | OP | OP | OP | OP | OP | |||||||||||||||||
| ボイス警告 | OP | OP | OP | OP | ● | ● | OP | |||||||||||||||
| 1WAY追加リモコン | OP | OP | OP | OP | ● | - | ||||||||||||||||
| スペアリモコン | OP | OP | OP | OP | - | |||||||||||||||||
| GrgoFZシリーズ | GrgoZXシリーズ | GrgoXシリーズ | Grgo5シリーズ | Grgo0シリーズ | ||||||||||||||||||
| FZ | FXV | FZX | ZX/V | ZXV/V | ZXX/V | ZX | ZXV | ZXX | X/V | XV/V | XX/V | 5/V | 6/V | 7/V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01/V | 02/V | |
| ■出力ポート | ||||||||||||||||||||||
| 警戒出力ポート(1系統) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ホーン出力ポート(1系統) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オプション出力ポート(3系統) | ● | ● | ● | ● | ●※2 | |||||||||||||||||
| トランクオ-プン出力ポート | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| ■便利機能 | ||||||||||||||||||||||
| ドアロック/アンロック連動 (マイナス制御) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 緊急解除機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| バレーモード | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| 半ドア警告機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オートロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オートアンロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| スリープ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| クイックリカバリ機能 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| ハザードフラッシュ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| バッテリー容量表示 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||
| 自車位置確認 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||
| ■リモートスタート機能 | ||||||||||||||||||||||
| リモートスタート/ストップ | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | ● | ● | - | |
| ターボタイマー機能 | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | ● | ● | - | |
※1 ボンネットスイッチを流用した場合 ※2 ドアロック(アーム)・アンロック(ディスアーム)の連動動作になります。